Beskrivelse
mm | ||
---|---|---|
A | 168 | 6 3/4 |
C | 200 | 7 3/4 |
D | 340 | 13 1/2 |
E | 160 | 6 1/4 |
H | 470 | 18 1/2 |
H hopperMINI 0.6 kg | 470 | 18 ½ |
H hopperMINI 0.32 kg | 430 | 17 |
H hopperJOLLY 1.2 kg | 540 | 21 ½ |
H hopperMini 1.1 kg | 515 | 20 ½ |
H hopperCilindric 1.8 kg | 515 | 20 ½ |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.